Municípios do Vale vão receber mais R$ 880 mil para atenção primária à saúde

Os 18 municípios que integram a região do Vale do Piancó, no Sertão paraibano, vão receber neste ano um total de R$ 883.378 mil em incentivo financeiro para ações em Atenção Primária à Saúde (APS). Os valores, anual e mensal, foram publicados no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10).
Conforme a publicação do governo, por serem mais populosas, as cidades de Itaporanga e Conceição terão o maior valor de recursos transferidos durante o ano, sendo um total de R$ 148.512,00 e R$ 113.228,50, respectivamente.
A Portaria GM/MS 74/2023 estabeleceu o valor per capita anual de R$ 5,95 por habitante ao ano. Foi levada em consideração a estimativa populacional mais atualizada, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1º julho de 2021.
A transferência do incentivo ocorre do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Confira o valor mensal e anual de cada município
| MUNICÍPIO | PER CAPTA MENSAL | PER CAPTA ANUAL |
| Aguiar | R$ 2.787,58 | R$ 33.450,90 |
| Boa Ventura | R$ 2.602,13 | R$ 31.225,60 |
| Conceição | R$ 9.435,71 | R$ 113.228,50 |
| Coremas | R$ 7.654,68 | R$ 91.856,10 |
| Curral Velho | R$ 1.243,55 | R$ 14.922,60 |
| Diamante | R$ 3.225,89 | R$ 38.710,70 |
| Ibiara | R$ 2.914,01 | R$ 34.968,15 |
| Igaracy | R$ 3.020,62 | R$ 36.247,40 |
| Itaporanga | R$ 12.376,00 | R$ 148.512,00 |
| Nova Olinda | R$ 2.921,45 | R$ 35.057,40 |
| Olho d’Água | R$ 3.172,84 | R$ 38.074,05 |
| Pedra Branca | R$ 1.885,16 | R$ 22.621,90 |
| Piancó | R$ 8.006,22 | R$ 96.074,65 |
| Santa Inês | R$ 1.780,54 | R$ 21.366,45 |
| Santana de Mangueira | R$ 2.527,76 | R$ 30.333,10 |
| Santana dos Garrotes | R$ 3.442,08 | R$ 41.304,90 |
| São José de Caiana | R$ 3.170,36 | R$ 38.044,30 |
| Serra Grande | R$ 1.448,33 | R$ 17.379,95 |

